Главная » Санатории и пансионаты » "Национальный параолимпийский центр Украины" » Фотогалерея » Цены
"Национальный параолимпийский центр Украины".
|
Категория номеров | 01.06.2011 - 30.06.2011 | 01.07.2011 - 31.08.2011 | 01.09.2011 - 30.09.2011 | ||||
корпус "Спортивный" | - | - | - | ||||
1-местный полулюкс (ТУД, ТВ, Х, К) | 280 | 290 | 280 | ||||
1-местный полулюкс (ТУД, ТВ, Х) | 275 | 285 | 275 | ||||
2-местный полулюкс (ТУД, ТВ, Х, К) | 265 | 275 | 265 | ||||
2-местный полулюкс (ТУД, ТВ, Х) | 260 | 270 | 260 | ||||
корпуса "Пограничный" и "Мирный" | - | - | - | ||||
1-местный п/люкс (ТУД, ТВ, Х, К, окна в сторону моря) | 330 | 340 | 330 | ||||
2-местный п/люкс (ТУД, ТВ, Х, К, окна в сторону моря) | 310 | 320 | 310 | ||||
2-местный п/люкс (ТУД, ТВ, Х, К, окна на территорию) | 305 | 315 | 305 | ||||
3-местный п/люкс (ТУД, ТВ, Х, К, окна в сторону моря) | 300 | 310 | 300 | ||||
3-местный п/люкс (ТУД, ТВ, Х, К, окна на территорию) | 295 | 305 | 295 | ||||
корпуса "Штормовой" и "Звездный" | - | - | - | ||||
2-местный без удобств | 110 | 120 | 110 | ||||
2-местный с частичными удобствами (умывальник) | 120 | 130 | 120 | ||||
|
Copyright ® ™ “Мой доктор - море” 1999...2013 Лицензия АB № 377899 от 12.08.2010 |
|
Наши телефоны: +38 068 470-87-19, +38 066 555-40-38 |
|||||||
Отдых в Евпатории Санатории Евпатория на фото На память Наши шиншиллы Энциклопедия Морякам |