Главная » Санатории и пансионаты » Санаторно-оздоровительный комплекс Днепр » Стоимость путёвок
Санаторно-оздоровительный комплекс Днепр. Евпатория.
|
Проект цен на одного человека в сутки на сезон 2013 года |
период |
2-местный однокомнатный номер с балконом в корпусах № 5 и 7 ( душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник ) |
|||
взрослые | дети от 2 до 18 лет | |||
гривни | рубли | гривни | рубли | |
01.04 - 30.04 | 350 | 1400 | 290 | 1165 |
01.05 - 31.05 | 410 | 1640 | 340 | 1365 |
01.06 - 30.06 | 505 | 2020 | 420 | 1685 |
01.07 - 31.08 | 545 | 2270 | 455 | 1895 |
01.09 – 30.09 | 505 | 2020 | 420 | 1685 |
01.10 – 31.10 | 410 | 1640 | 340 | 1365 |
01.11 - 30.11 | 350 | 1400 | 290 | 1165 |
В стоимость входит: проживание, питание - 4-разовое заказное, лечение, пользование пляжем и инфраструктурой санатория |
период |
2-местный 2-комнатный номер с балконом в корпусах № 5 и 7 ( душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон ) |
|||
взрослые | дети от 2 до 18 лет | |||
гривни | рубли | гривни | рубли | |
01.04 - 30.04 | 410 | 1640 | 340 | 1365 |
01.05 - 31.05 | 485 | 1940 | 405 | 1615 |
01.06 - 30.06 | 660 | 2635 | 550 | 2200 |
01.07 – 31.08 | 720 | 3000 | 600 | 2500 |
01.09 – 30.09 | 660 | 2635 | 550 | 2200 |
01.10 - 31.10 | 485 | 1940 | 405 | 1615 |
01.11 - 30.11 | 410 | 1640 | 340 | 1365 |
В стоимость входит: проживание, питание - 4-разовое заказное, лечение, пользование пляжем и инфраструктурой санатория |
период |
2-местный однокомнатный номер с балконом в корпусе № 4 в номере - туалет, умывальник, телевизор, холодильник, душевые кабинки на этаже |
|||
взрослые | дети от 2 до 18 лет | |||
гривни | рубли | гривни | рубли | |
01.04 - 30.04 | 305 | 1220 | 255 | 1020 |
01.05 - 31.05 | 340 | 1360 | 285 | 1135 |
01.06 - 30.06 | 435 | 1740 | 365 | 1450 |
01.07 – 31.08 | 470 | 1960 | 390 | 1625 |
01.09 – 30.09 | 435 | 1740 | 365 | 1450 |
01.10 - 31.10 | 340 | 1360 | 285 | 1135 |
01.11 - 30.11 | 305 | 1220 | 255 | 1020 |
В стоимость входит: проживание, питание - 4-разовое заказное, лечение, пользование пляжем и инфраструктурой санатория |
период |
2-местный однокомнатный номер с балконом в корпусах № 6 и №7 ( душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник, кондиционер ) |
|||
взрослые | дети от 2 до 18 лет | |||
гривни | рубли | гривни | рубли | |
01.06 - 30.06 | 525 | 2100 | 440 | 1760 |
01.07 – 31.08 | 565 | 2355 | 470 | 1960 |
01.09 - 30.09 | 525 | 2100 | 440 | 1760 |
В стоимость входит: проживание, питание - 4разовое заказное, лечение, пользование пляжем и инфраструктурой санатория |
|
Copyright ® ™ “Мой доктор - море” 1999...2013 Лицензия АB № 377899 от 12.08.2010 |
|
Контакты:+38 068 470-87-19, +38 066 555-40-38 |
|||||||
Отдых в Евпатории Санатории Евпатория на фото На память Наши шиншиллы Энциклопедия Морякам |