Крым. Судак. Санаторий "Сокол". Стоимость проживания. |
|
| Период | Цена за 1 человека в день | |||||
| 2–3–местный со вс. уд. |
Коттеджи 2-комн. 2-местн. |
Коттеджи 3-комн. 4-местн. |
||||
| грн | руб | грн | руб | грн | руб | |
| Март - апрель | 260 | 1040 | 277 | 1108 | 261 | 1044 |
| Май – 15.06 | 283 | 1132 | 313 | 1252 | 289 | 1156 |
| 16.06 – 30.06 | 293 | 1172 | 327 | 1308 | 312 | 1248 |
| 01.07 – 15.07 | 315 | 1260 | 363 | 1452 | 338 | 1352 |
| 16.07 – 31.07 | 340 | 1360 | 408 | 1632 | 380 | 1520 |
| Август | 340 | 1360 | 408 | 1632 | 380 | 1520 |
| Сентябрь | 315 | 1260 | 363 | 1452 | 338 | 1352 |
| Октябрь | 283 | 1132 | 313 | 1252 | 289 | 1156 |
|
||||||
| Copyright ® ™ “Мой доктор - море” 1999...2010 Лицензия АА № 779658 от 28.03.2005 |
Наши телефоны: +10 38 06569 5-89-02, +10 38 097 937-14-38 |
||
| На главную Евпатория Санатории Евпатории Частный сектор Евпатории Евпатория на фото Дельфинотерапия |