Пансионат "Салют". Евпатория. Стоимость путёвок. 2009 год. |
|
| Периоды | Стоимость, человек/сутки | |||||||||||||
| грн | руб | |||||||||||||
| 07.06 – 18.06 | 205 | 964 | ||||||||||||
| 19.06 – 30.06 | 225 | 1058 | ||||||||||||
| 01.07 – 12.07 | 247 | 1161 | ||||||||||||
| 13.07 – 24.07 | 247 | 1161 | ||||||||||||
| 25.07 – 05.08 | 247 | 1161 | ||||||||||||
| 06.07 - 17.08 | 257 | 1208 | ||||||||||||
| 18.08 – 29.08 | 257 | 1208 | ||||||||||||
| 30.08 – 10.09 | 230 | 1081 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Copyright ® ™ “Мой доктор - море” 1999...2010 Лицензия АА № 779658 от 28.03.2005 |
Наши телефоны: +10 38 06569 5-89-02, +10 38 097 937-14-38 |
||
| На главную Евпатория Санатории Евпатории Частный сектор Евпатории Евпатория на фото Дельфинотерапия |