Евпаторийский детский клинический санаторий МО Украины. Стоимость путёвок. 2009 год. |
|
| Периоды | Стоимость путёвки, человек/сутки | |||||||||||||
| 2-местный с уд. на блок | 2-местный со всеми уд. | |||||||||||||
| грн | руб | грн | руб | |||||||||||
| Март – апрель | 245 | 1152 | 275 | 1293 | ||||||||||
| Май | 280 | 1316 | 330 | 1551 | ||||||||||
| Июнь | 285 | 1340 | 335 | 1575 | ||||||||||
| Июль | 350 | 1645 | 480 | 2256 | ||||||||||
| Август | 355 | 1669 | 485 | 2280 | ||||||||||
| Сентябрь | 285 | 1340 | 335 | 1575 | ||||||||||
| Октябрь | 280 | 1316 | 330 | 1551 | ||||||||||
| Ноябрь | 245 | 1152 | 275 | 1293 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Copyright ® ™ “Мой доктор - море” 1999...2010 Лицензия АА № 779658 от 28.03.2005 |
Наши телефоны: +10 38 06569 5-89-02, +10 38 097 937-14-38 |
||