Пансионат с лечением "Береговой". Стоимость путёвок на 2010 год, чел./сутки. |
|
| С | По | Кол-во дней |
Стандартный 2-комнатный номер, в коттедже, взр./дет. |
Улучшенный 2-комнатный номер, в коттедже, взр./дет. |
Люкс 3-комнатный номер в коттедже, взр./дет. |
|||
| грн | руб | грн | руб | грн | руб | |||
| 02.06.2009 | 13.06.2009 | 12 | 244/208 | 1000/850 | 280/238 | 1200/1020 | 500/425 | 2000/1700 |
| 14.06.2009 | 25.06.2009 | 12 | ||||||
| 26.06.2009 | 07.07.2009 | 12 | 280/238 | 1200/1020 | 330/280 | 1320/1120 | ||
| 08.07.2009 | 19.07.2009 | 12 | ||||||
| 20.07.2009 | 31.07.2009 | 12 | ||||||
| 01.08.2009 | 12.08.2009 | 12 | ||||||
| 13.08.2009 | 24.08.2009 | 12 | ||||||
| 25.08.2009 | 05.09.2009 | 12 | 244/208 | 1000/850 | 280/238 | 1200/1020 | ||
Стоимость указана за один койко-день. |
||||||||
| Copyright ® ™ “Мой доктор - море” 1999...2010 Лицензия АА № 779658 от 28.03.2005 |
Наши телефоны: +10 38 06569 5-89-02, +10 38 097 937-14-38 |
||
| На главную Евпатория Санатории Евпатории Частный сектор Евпатории Евпатория на фото Дельфинотерапия |